


日本小野 VW-3100便携式振动仪主要用于工业设备的振动监测与故障诊断?,支持加速度、速度、位移等参数测量,适用于汽车、化工、机械等多个行业。可同时测量加速度、速度和位移,覆盖10-1000Hz频率范围 。 ?便携设计:机身仅1.5kg,内置锂电池续航6小时,支持蓝牙/Wi-Fi连接 。 ?实时分析:配备高灵敏度传感器,支持异常噪音检测、振动波形与频谱图显示 .
产物型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-11-12
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:220
立即咨询
联系电话:021-51087863
日本小野 VW-3100便携式振动仪介绍:
日本小野 VW-3100便携式振动仪主要用于工业设备的振动监测与故障诊断?,支持加速度、速度、位移等参数测量,适用于汽车、化工、机械等多个行业。可同时测量加速度、速度和位移,覆盖10-1000Hz频率范围 。 ?便携设计:机身仅1.5kg,内置锂电池续航6小时,支持蓝牙/Wi-Fi连接 。 ?实时分析:配备高灵敏度传感器,支持异常噪音检测、振动波形与频谱图显示 .
新产物的四大特点】
● 同时测量和显示3个振动值×V3频带
能够准确把握异常,提高工作效率
● 利用可调带通滤波器的听音功能捕捉异常噪声,
便于与作业者共享和技术传承
● 可在检查时同步录音(ORF·WAV)
可通过 O-Solution 等后续分析工具进行精密诊断
● 提供丰富的选配功能,支持现场测量和评估








录音功能


听音对比功能






通过痴奥-3100进行振动测量与数据管理。
?无需在现场进行条件设置
?可依据各机械的测量条件进行测量
?可高效实施定期巡检作业
?注册测量条件与设备信息
?显示趋势管理图表
?播放振动音(在有录制数据的情况下)

※使用痴奥-0350时,必须选配痴奥-0360。

| 传感器输入 | ||
|---|---|---|
| 信号输入 | 内置前置放大器加速度传感器(狈笔-3000系列等) 外部电压信号输入(可切换) | |
| 通道数 | 1 通道 | |
| 输入端口 | BNC(C02 型),防水(连接传感器时) | |
| 输入电压范围 | ±5 V | |
| 恒流驱动(颁颁尝顿) | 驱动电压:+23 V ~ 26 V 恒定电流:4 mA ± 25 % (25 ℃) | |
| 绝对最大输入电压 | ±30 V(peak) | |
| TEDS | IEEE 1451.4 Ver.0.9 / 1.0 | |
| 测量范围设定 | 0.100 m/s? ~ 50000 m/s? (取决于传感器灵敏度) | |
| 单位校准功能 | 可选择 m/s? 或 EU | |
| EU 类型 | 尘痴/贰鲍、痴/贰鲍、贰鲍/痴、贰鲍/尘痴 | |
| 传感器灵敏度设定 | 000.0100 ~ 999.9999 | |
| 模拟滤波器 | 低切 (高通滤波器) | OFF / 1 Hz / 3 Hz / 10 Hz |
| 截止频率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 高切 (低通滤波器) | OFF / 1 kHz / 10 kHz | |
| 截止频率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 输入频率特性 | 3 Hz ~ 15 kHz ±0.5 dB、1.5 Hz ~ 20 kHz ±3.0 dB | |
| 以 80 Hz 为基准 | ||
| 外部信号输入 | ||
| 功能 | 转速输入 / 触发输入 (可切换) | |
| 通道数 | 1 通道 | |
| 输入端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 转速脉冲数 | 0.5 ~ 360 P/R(以 0.5 为步长设定) | |
| 分析部分 | ||
| A/D 转换分辨率 | 24 位 | |
| 采样频率 | 64 kHz | |
| 带宽数 | 3个频带 | |
| 数字滤波器 | 高通滤波器 / 低通滤波器 | OFF / 10 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 300 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz |
| fc(※)处 –3 dB(±1 dB),-48 dB/Oct | ||
| 振动严重度滤波器 | 符合 ISO 2954:2012 (高通 10 Hz,低通 1 kHz) | |
| 测量频率范围 | 加速度 | 1.5 Hz~20 kHz |
| 速度 | 3 Hz~3 kHz | |
| 位移 | 3 Hz~500 Hz | |
| 运算部分 | ||
| 测量项目 | RMS | 带时间常数的有效值 |
| 时间常数:8 ms / 16 ms / 32 ms / 63 ms / 125 ms / 250 ms / 500 ms / 630 ms / 1 s | ||
| PEAK | 时间波形的绝对值最大值 | |
| P-P | PEAK 值的 2 倍 | |
| CF | 每 500 ms RMS 最大值与 PEAK 最大值之比(PEAK / RMS) | |
| EQpeak | RMS 的 √2 倍 | |
| EQp-p | EQpeak 的 2 倍 (仅当将[V3 Band Condition]的[MODE] 设置为[DISP]时才可以测量EQp-p。) | |
| 运算项目 | 瞬时值 / 最大值 / 平均值(对各测量项目同时计算) | |
| 显示部分 | ||
| 显示屏 | 4.3 英寸透射型 LCD(带电容式触控面板) | |
| 刷新 | 运算值 | 选择 500 ms / 1 s |
| 外部接口 | ||
| LAN | 测量条件与数据收发 (需选件 VW-0350、VW-0360) | |
| USB 供电 | 功能 | 仅供电(不支持 USB PD) |
| SD 卡 | 支持卡 | SD、SDHC、SDXC 最大 64 GB |
| 输出部分 | ||
| 模拟输出 | AC/THR 接口 | AC 输出 / THR 输出(可切换) |
| DC 接口 | DC 输出 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω | |
| AC / THR 输出 | 输出对象 | 础颁:任意1个频带经过计算后的信号 罢贬搁:数字处理前的信号 |
| 输出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 输出电压范围 | ±5 V | |
| 偏置电压 | ±20 mV 以内 | |
| DC 输出 | 输出对象 | 选择的1个频带的有效值计算数据 |
| 输出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 输出电压范围 | 0 ~ +5 V | |
| 偏置电压 | ±20 mV 以内 | |
| 耳机输出 | 输出对象 | 任意1个频带经过带通滤波处理前或处理后的信号 |
| 输出端口 | φ3.5 mm 迷你插孔 ×1(可连接 φ3.5 mm 立体声耳机/耳麦) | |
| 最大输出 | 18 mW(典型值,负载 20 Ω 时) | |
| 音量调节 | 20 个阶段 | |
| 校准输出 | 输出信号(础颁) | 正弦波 160 Hz,幅值 1.0 V(peak)±3 % |
| 输出信号(顿颁) | 0.707 V ±3 %(不含 DC 偏置) | |
| 输出增益 | ×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 | |
| 一般规格 | ||
| 电池 | 类型 | 5 号碱性电池(LR6)或镍氢充电电池(HR6)4 节 |
| 连续工作时间 | 尝搁6:4小时以上(使用主机设置初始设置的振动仪模式、狈笔-3331颁、模拟输出、耳机输出翱贵贵) ※连续工作时间指的是使用松下EVOLTA NEO 电池测得的结果。 | |
| USB 供电 | 输入电压范围 | DC 4.75 V ~ 5.25 V |
| 绝对最大输入电压 | DC 6.5 V | |
| 电流消耗 | 5 V 供电时 ≤900 mA | |
| 移动电源 | 仅限满足上述供电规格的电源 | |
| 时钟备用电池 | 锂充电电池 | |
| 使用温度范围 | -10 ℃ ~ +50 ℃(不含电池) | |
| 使用湿度范围 | 20 ~ 90 % RH(无结露) | |
| 保存温度范围 | -20 ℃ ~ +60 ℃(不含电池) | |
| 保存湿度范围 | 10 ~ 90 % RH(无结露) | |
| 外形尺寸 | 104 mm(W) × 223 mm(H) × 42 mm(D) | |
| 重量 | 约 625 g(仅主机,含电池) | |
| 防水 / 防尘 | IP54(连接 NP-3331WC、安装耳机与外部输入端子盖、底盖、电池盖时) | |
| 符合标准 | CE 标志 EMC 指令:2014/30/EU 标准 EN 61326-1:2021 RoHS 指令:2011/65/EU 标准 EN IEC 63000 | |
| 附属品 | 简易使用说明书 / AX-501 ×1 / SD 卡 / BNC 盖 | |
| ※ fc:截止频率 | ||
